ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ В ООО «ПРЕМЬЕРА» |
||
Действует с 01.09.2023 |
||
Код услуги |
Наименование услуги |
Цена услуги |
Общие |
||
B01.066.001 | Консультация врача-стоматолога-ортопеда | 1500 |
B01.065.001 | Консультация врача-стоматолога-терапевта | 1000 |
B01.067.001 | Консультация врача-стоматолога-хирурга | 1500 |
B01.063.001 | Консультация врача-ортодонта | 1000 |
B01.003.004.001 | Местная анестезия | 750 |
B01.003.004.009 | Внутривенная анестезия (седация) с сопровождением анестезиолога-реаниматолога, мониторингом и коррекцией общего состояния пациента, за 1 час | 9000 |
B01.003.004.011 | Комбинированный эндотрахеальный накроз с сопровождением анестезиолога-реаниматолога, мониторингом и коррекцией общего состояния пациента , за 1 час | 14000 |
A06.07.003 | Внутриротовой дентальный рентгеновский снимок | 400 |
А06.07.009 | Компьютерная томография обеих челюстей | 3200 |
А06.07.012 | Компьютерная томография обеих ВНЧС | 3200 |
А06.07.013 | Компьютерная томография околоносовых пазух носа | 3000 |
А06.07.010 | Ортопантомография | 1900 |
А06.07.011 | Телерентгенография | 1900 |
Гигиена и пародонтология |
||
А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов на аппарате Air Flow Prophylaxis Master (Швейцария) | 6600 |
А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 300 |
А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 1500 |
А14.07.009 | Экспресс гигиена полости рта и зубов | 4500 |
А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов, за один зуб | 500 |
А11.07.025 | Капа и средство для реминерализующей терапии | 6300 |
А11.07.026 | Микроабразия эмали одного зуба | 3000 |
А11.07.028 | Микроабразия эмали группы до 6 зубов | 15000 |
А16.07.051.010 | Лечение аппаратом «Vector» в области одного зуба или имплантата | 1300 |
А22.07.002.001 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений и сглаживание корней зубов в области одного квадранта, 1 категория сложности | 2900 |
А22.07.002.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений и сглаживание корней зубов в области одного квадранта, 2 категория сложности | 4100 |
А22.07.002.003 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений и сглаживание корней зубов в области одного квадранта, 3 категория сложности | 5200 |
А15.07.003 | Наложение лечебной пародонтальной повязки в области одного квадранта | 800 |
А15.07.003.001 | Медикаментозная обработка в области одного пародонтального кармана | 800 |
А16.07.050.001 | Профессиональное клиническое отбеливание зубов за один визит аппаратом ZOOM-4 (Philips) | 33000 |
А16.07.050.002 | Капа и гель для домашнего отбеливания (только в комплексе после клинического отбеливания) | 7000 |
А16.07.019 | Шинирование зубов адгезивное, за 1 зуб | 2900 |
А16.07.019.001 | Ремонт шины | 2300 |
А16.07.019.002 | Снятие ретейнера с одного зуба | 350 |
А16.07.019.003 | Полировка клея на зубах одной челюсти после снятия брекетов | 2700 |
Терапия |
||
Лечение кариеса и некариозных поражений. Прямое восстановление зубов. |
||
А16.07.002.010 | Восстановление некариозных поражений зуба пломбой из фотокомпозита | 5900 |
А16.07.002.011 | Лечение кариеса с восстановлением зуба пломбой из фотокомпозита | 7400 |
А16.07.002.013 | Лечение кариеса с восстановление зуба пломбой из фотокомпозита (восстановление двух и более стенок зуба) | 10600 |
A16.07.032.003 | Установка внутриканального штифта | 3400 |
A16.07.032.002 | Восстановление коронковой части зуба пломбой из фотокомпозита после эндодонтического лечения | 10600 |
А16.07.032.001 | Восстановление культи зуба под коронку пломбой из фотокомпозита после эндодонтического лечения | 7400 |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (СИЦ) | 2000 |
А16.07.002.012 | Наложение временной повязки | 700 |
А16.07.002.017 | Наложение лечебной прокладки | 1100 |
Лечение пульпита и периодонтита. Эндодонтическое лечение под микроскопом |
||
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 850 |
А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала зуба | 2900 |
А16.07.008 | Пломбирование одного корневого канала зуба | 2900 |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом одного корневого канала зуба | 1700 |
А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала, 1 категория сложности | 3600 |
А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала, 2 категория сложности | 5300 |
А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 3500 |
А16.07.094.001 | Удаление внутриканального штифта/вкладки/инородного тела из корневого канала зуба, 1 категория сложности | 3700 |
А16.07.094.002 | Удаление внутриканального штифта/вкладки/инородного тела из корневого канала зуба, 2 категория сложности | 6300 |
А16.07.030.005 | Эндодонтическая ревизия зуба под микроскопом | 5300 |
Ортопедия |
||
А02.07.010.004 | Изготовление индивидуальной ложки | 5000 |
А02.07.010.003 | Компьютерное планирование имплантации с изготовлением хирургического шаблона (более 3 имплантатов) | 10000 |
А02.07.010.005 | Компьютерное планирование имплантации с изготовлением хирургического шаблона (до 3 имплантатов) | 5000 |
А02.07.010 | Изготовление (печать) одной модели (одна челюсть) | 3000 |
А02.07.010.020 | Цифровое моделирование одного зуба | 1500 |
А02.07.010.021 | Цифровое моделирование одного зуба (лаборатория г. Москва)) | 2500 |
А02.07.010.022 | Цифровое моделирование одного абатмента (лаборатория г. Москва)) | 1500 |
А02.07.006.100 | Примерка результата цифрового моделирования (Moke-up) из композитного материала, за один зуб | 750 |
Фиксация одной коронки, установленной в другой клинике | 2200 | |
А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание и полировка одного зуба | 500 |
А02.07.011 | Сканирование одной челюсти интраоральным сканером Primescan, Sirona (Германия) или получение оттиска | 5000 |
А16.07.035.003 | Коррекция прикуса с использованием ортопедических конструкций (сплинт, капа, шина) | 19000 |
А16.07.035.004 | Изготовление защитной капы | 6000 |
А16.07.035.005 | Изготовление индивидуальной спортивной защитной капы | 18000 |
А16.07.035.009 | Глубокое клинико-функциональное обследование зубочелюстной системы | 25000 |
Несъемное протезирование |
||
Снятие одной коронки | 1500 | |
А16.07.004.001 | Коронка временная клиническая | 3800 |
А16.07.004.002 | Коронка временная лабораторная | 4300 |
А16.07.004.005 | Коронка (винир) постоянная | 50000 |
А16.07.004.019 | Коронка (винир) постоянная (лаборатория г. Москва) | 60000 |
А16.07.004.020 | Коронка (винир) постоянная (эксперт-лаборатория г. Москва) | 70000 |
А16.07.004.030 | Коррекция временной коронки | 1500 |
A16.07.034.001 | Установка прямого адгезивного моста, за 1 единицу | 6500 |
Протезирование на имплантатах |
||
А16.07.006.002 | Коронка временная на имплантате Nobel | 14000 |
А16.07.006.004 | Коронка постоянная из диоксида циркония на имплантате Nobel | 60000 |
А16.07.006.006 | Коронка временная на имплантате Dentium | 12000 |
А16.07.006.007 | Коронка постоянная из диоксида циркония на имплантате Dentium | 58000 |
А16.07.006.015 | Коронка временная на имплантате Straumann | 14000 |
А16.07.006.016 | Коронка постоянная из диоксида циркония на имплантате Straumann | 60000 |
А16.07.006.010 | Искусственная десны из диоксида циркония в протезе на 6-8 имплантатах | 70000 |
А16.07.023.007 | Временное протезирование одной челюсти несъемным пластмассовым протезом на 4 имплантатах | 80000 |
А16.07.023.006 | Постоянное протезирование одной челюсти съемным протезом с опорой на 4 имплантата (на индивидуальной фрезерованной балке) | 370000 |
А16.07.023.008 | Постоянное протезирование одной челюсти несъемным протезом из диоксида циркония с искусственной десной с опорой на 4 имплантата (на индивидуальном фрезерованном титановом каркасе) | 630000 |
Использование фрезерованной титановой балки при протезировании | 50000 | |
Использование Multi-Unit абатмента | 15000 | |
Хирургия |
||
Амбулаторные хирургические манипуляции. |
||
А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1500 |
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба, простое | 6500 |
А16.07.001.004 | Удаление постоянного зуба, сложное | 9000 |
А16.07.001.005 | Сохранение однокорневой лунки | 18000 |
А16.07.001.006 | Сохранение многокорневой лунки | 25000 |
А16.07.024.001 | Удаление ретинированного зуба, 1 категория сложности | 12000 |
А16.07.024.002 | Удаление ретинированного зуба, 2 категория сложности | 16000 |
А16.07.024.003 | Удаление ретинированного зуба, 3 категория сложности | 23000 |
А16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 4000 |
А16.07.007 | Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием | 18000 |
А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 8000 |
А16.07.058 | Лечение перикоронита (иссечение капюшона) | 4000 |
Удаление ретенционной кисты или мягкотканного новообразования полости рта | 5500 | |
А16.07.096 | Закрытие сообщения с верхнечелюстной пазухой | 13000 |
А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | 8000 |
Пародонтология хирургическая |
||
А16.07.040.001 | Трансплантация десны | 17000 |
А16.07.040.002 | Пластика рецессии десны в области 1-2 зуб | 33000 |
А16.07.040.003 | Пластика рецессии десны в области 3-4 зубов | 45000 |
А16.07.040.004 | Пластика рецессии десны в области 5-6 зубов | 70000 |
А16.07.040.010 | Пластика рецессии десны в области одного имплантата | 36000 |
А16.07.040.006 | Создание зоны прикрепленной кератинизированной десны | 27000 |
А16.07.042 | Пластика уздечки губыязыка | 4500 |
А16.07.089.001 | Удлинение клинической коронки в области одного зуба | 3500 |
А16.07.089.002 | Удлинение клинической коронки в области 4-6 зубов | 16000 |
А16.07.026 | Гингивэктомия | 1500 |
А16.07.039 | Закрытый кюретаж в области одного зуба | 2000 |
А16.07.038 | Открытый кюретаж в области одного зуба | 4000 |
Имплантология и костная пластика |
||
А16.07.054.012 | Установка дентального имплантата системы Straumann (Швейцария) | 62000 |
А16.07.054.004 | Установка дентального имплантата системы Dentium (Ю.Корея) | 48000 |
А16.07.054.002 | Установка дентального имплантата системы Nobel (Швеция) | 62000 |
А16.07.054.005 | Установка временного имплантата или ортодонтического винта | 13000 |
А16.07.054.006 | Установка дентального имплантата сразу после удаления зуба (+ к стоимости имплантации) | 26000 |
А16.07.054.010 | Установка 4 дентальных имплантатов на одной челюсти системы Nobel (Швеция) с установкой Multi-unit абатментов (методика «All-on-4») | 350000 |
А16.07.038.002 | Лечение периимплантита | 13000 |
А16.07.017.001 | Раскрытие имплантата с установкой формирователя десны | 5000 |
А16.07.017.002 | Изготовление и установка индивидуального формирователя десны на имплантат | 8000 |
А16.07.001.007 | Удаление имплантата | 13000 |
А16.07.041.001 | Костная пластика челюсти в области одного имплантата (с учетом материалов) | 75000 |
А16.07.041.002 | Костная пластика челюсти с применением резорбируемых мембран в области одного сегмента (с учетом материалов) | 110000 |
А16.07.041.004 | Костная пластика челюсти с применением титановой стеки в области одного сегмента (с учетом материалов) | 130000 |
А16.07.041.005 | Костная пластика челюсти аутогенными костными блоками, 1 категория сложности | 150000 |
А16.07.041.006 | Костная пластика челюсти аутогенными костными блоками, 2 категория сложности | 140000 |
А16.07.041.010 | Забор стружки аутокости одноразовым костным скребком | 17000 |
А16.07.055.001 | Синус-лифтинг закрытый | 30000 |
А16.07.055.002 | Синус-лифтинг открытый в области одного имплантата (с учетом материалов) | 80000 |
А16.07.055.003 | Синус-лифтинг открытый в области 2-3 имплантатов (с учетом материалов) | 110000 |
А16.07.055.004 | Ревизия верхнечелюстной пазухи | 27000 |
Ортодонтия |
||
Общее и съемные аппараты |
||
А02.07.004.003 | Изучение рентгеновских снимков, моделей, фотографий с составлением комплексного плана ортодонтического лечения | 2000 |
А16.07.018.001 | Изготовление и фиксация ретейнера | 6000 |
А16.07.018.002 | Коррекция, снятие несъемного ретейнера | 2500 |
B01.063.001.001 | Прием пациента с брекет-системой, установленной в другой клинике (1 посещение) | 4500 |
B01.063.001.002 | Осмотр врача-ортодонта, наблюдение за ходом лечения | 1000 |
В01.063.001.001 | Ортодонтическая коррекция индивидуально изготовленным аппаратом, на одной челюсти | 42000 |
А16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом, на одной челюсти | 30000 |
А16.07.047.002 | Ортодонтического коррекция с использованием трейнеров | 20000 |
А16.07.047.003 | Замена трейнера | 17000 |
А16.07.047.004 | Компьютерное 3D моделирование и прогнозирование результатов лечения элайнерами Star Smile (3D Setup) | 16000 |
А16.07.047.005 | Ортодонтическая коррекция с помощью элайнеров (кап) Star Smile (до 10 элайнеров) | 140000 |
А16.07.047.006 | Ортодонтическая коррекция с помощью элайнеров (кап) Star Smile (от 10 до 20 элайнеров) | 260000 |
А16.07.047.007 | Ортодонтическая коррекция с помощью элайнеров (кап) Star Smile (от 20 до 36 элайнеров) | 380000 |
Брекет-системы |
||
А16.07.046.001 | Ортодонтическая коррекция с применением металлических брекет-систем Mini Diamond на одном зубном ряду, 1 категория сложности | 85000 |
А16.07.046.004 | Ортодонтическая коррекция с применением металлических брекет-систем Damon Q (или Н4) на одном зубном ряду, 1 категория сложности | 110000 |
А16.07.046.005 | Ортодонтическая коррекция с применением металлических брекет-систем Damon Q (или Н4) на одном зубном ряду, 2 категория сложности | 130000 |
А16.07.046.007 | Ортодонтическая коррекция с применением прозрачных брекет-систем Damon Clear на одном зубном ряду, 1 категория сложности | 135000 |
А16.07.046.008 | Ортодонтическая коррекция с применением прозрачных брекет-систем Damon Clear на одном зубном ряду, 2 категория сложности | 150000 |
А16.07.046.016 | Ортодонтическая коррекция в сменном прикусе с частичным применением металлических брекет-систем Mini Diamond на одном зубном ряду | 55000 |
А16.07.046.017 | Ортодонтическая коррекция в сменном прикусе с частичным применением металлических брекет-систем Damon Q (или Н4) на одном зубном ряду | 77000 |
А16.07.046.018 | Ортодонтическая коррекция одного зуба с применением мини винтов | 23000 |
А16.07.028.001 | Фиксация, замена, коррекция элементов брекет-системы | 2700 |
А16.07.028.002 | Фиксация нового брекета, кнопки, петельки (при потере) | 2700 |
А16.07.028.003 | Снятие брекет-систем на одной челюсти | 2700 |
Детская стоматология |
||
А16.07.051.005 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов детям до 15 лет | 4500 |
А16.07.057.001 | Герметизация фиссур одного временного зуба | 1900 |
А16.07.057.002 | Герметизация фиссур одного постоянного зуба | 2900 |
А16.07.002.101 | Восстановление временного зуба пломбой из фотокомпозита | 5900 |
А16.07.009.011 | Лечение пульпита (периодонтита) временного зуба с восстановлением пломбой из фотокомпозита | 10000 |
А16.07.009.012 | Лечение пульпита постоянного зуба с несформированной верхушкой корня биологическим методом с восстановлением пломбой из фотокомпозита | 11000 |